Tärkeimmät veropäivät 2026
Kevät 2026 — veroilmoituskausi
| Päivämäärä | Tapahtuma |
|---|---|
| Maaliskuu 2026 | Esitäytetty veroilmoitus saapuu OmaVeroon |
| 1.4.2026 | Osa veroilmoitusmääräpäivistä |
| 14.4.2026 | Osa veroilmoitusmääräpäivistä |
| 21.4.2026 | Osa veroilmoitusmääräpäivistä |
| 28.4.2026 | Viimeinen veroilmoitusmääräpäivä |
Oma määräpäiväsi näkyy OmaVerossa ja veroilmoituksessasi. Jos et tee korjauksia, ei tarvitse tehdä mitään.
Kesä–talvi 2026 — palautukset ja mätkyt
Sinulla ei ole yhtä yhteistä palautus- tai eräpäivää muiden kanssa: kaikki riippuu siitä, minä kuukautena oma verotuksesi päättyy. Sen kuukauden näet verotuspäätöksestäsi ja OmaVerosta. Tästä taulukosta löydät koko vuoden 2026 aikataulun:
| Verotuksesi päättyy | Veronpalautus tilille | Mätkyn 1. erä | Mätkyn 2. erä |
|---|---|---|---|
| Toukokuu 2026 | 3.7.2026 | 1.7.2026 | 1.9.2026 |
| Kesäkuu 2026 | 3.8.2026 | 3.8.2026 | 1.10.2026 |
| Heinäkuu 2026 | 3.9.2026 | 1.9.2026 | 2.11.2026 |
| Elokuu 2026 | 5.10.2026 | 1.10.2026 | 1.12.2026 |
| Syyskuu 2026 | 3.11.2026 | 2.11.2026 | 4.1.2027 |
| Lokakuu 2026 | 3.12.2026 | 1.12.2026 | 1.2.2027 |
Verotuspäätökset valmistuvat yksilöllisesti kevään ja syksyn välillä. 30.10.2026 on viimeinen päivä: silloin viimeisetkin vuoden 2025 verotuspäätökset on toimitettu ja verotus päättyy.
Muut toistuvat päivät 2026
| Ajankohta | Tapahtuma |
|---|---|
| Kuukauden 23. päivä | Ennakkoveron eräpäivä (siirtyy seuraavaan arkipäivään, jos osuu viikonlopulle) |
| 6.8. ja 6.10.2026 | Kiinteistöveron erät suurimmalle osalle (jos kiinteistöverotus päättyi kesäkuussa) |
| 31.1.2026 | Lisäennakon viimeinen maksupäivä ilman huojennettua viivästyskorkoa (vuoden 2025 verosta) |
Muistisäännöt
- Keväällä: tarkista veroilmoitus ennen omaa määräpäivääsi
- Kesällä: varmista pankkitilinumerosi OmaVerossa ennen palautuspäivääsi
- Syksyllä: lue verotuspäätöksesi ja tarkista mätky tai palautus
- Ennen omaa eräpäivääsi: maksa mätkyt tai hae maksusuunnitelma hyvissä ajoin
Vuosi 2026 erityistä
- Kotitoimistovähennys poistui palkkatuloilta vuodesta 2026 alkaen
- Lahjaveroton raja nousi 7 499 euroon (ennen 4 999 €)
- Perintöveroton raja nousi 30 000 euroon (ennen 20 000 €)
Lähde
Tiedot perustuvat Verohallinnon virallisiin ohjeisiin: vero.fi — Henkilöasiakkaan tärkeät päivämäärät 2026, vero.fi — Jäännösveron maksaminen ja vero.fi — Veronpalautukset. Päivämäärät tarkistettu vero.fi:stä 23.7.2026.